Moins de 11 ans – Saison 2016-2017
Classement
| Pos | Equipe | J | G | N | D | Buts | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Houplines 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48.0 | +38 | 6 |
| 2 | ↑ | Nieppe 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | +22 | 6 |
| 3 | ↓ | Armentieres | 2 | 1 | 0 | 1 | 21.0 | +6 | 4 |
| 4 | • | Lomme 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42.0 | +30 | 3 |
| 5 | ↑ | Pérenchies 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | -47 | 2 |
| 6 | ↓ | Hazebrouck 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | -49 | 2 |
